Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

DANIŞMA BÜLTENİ

bültenn
banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbanktsf logo_2015gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI
16 YAŞ KIZLAR
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Fırat YALÇIN (44555733)
Başhakem: IA Emin Yasa ALTUN (6368808)
Başhakem Yardımcıları: FA Yasemin KAÇAR CANAYDIN (6348440), FA Hakan KARAKAFA (34506950)
Hakemler: NA Serdar KAYA (6333842), NA Çağrı IŞIK (34548262), NA Ayhan KARTAL (44522088), NA Yusuf Mert EKEN (6313973)
Şehir: Antalya / Belek Maritim Pine Beach Otel
Rating-Ø: 1538
Tarih: 18.01.2020 - 25.01.2020
ÇAPRAZ TABLO (7. Turdan Sonra)
B.NO. UNV SOYADI ADI UKD ELO İL 1. TUR 2. TUR 3. TUR 4. TUR 5. TUR 6. TUR 7. TUR PUAN BH. SB BHs Res. Vict. SIRA
1 WFM DURAN ESMA DOĞA 1986 1877 TEKİRDAĞ 14 w 1 8 b 1 4 w 1 2 b 0 16 w ½ 12 b 1 7 w 1 27½ 23,50 198½ 0 5 3
2 KUU ÖZBEK BÜŞRA 1929 1903 MANİSA 15 b 1 9 w 1 7 b ½ 1 w 1 3 b 0 16 w 1 5 b 1 28½ 24,00 201½ 0 5 2
3 KOÇ AZRA ECE 1765 1806 KOCAELİ 16 w 1 10 b 1 6 w ½ 4 b 1 2 w 1 7 b ½ 8 w 1 6 27½ 26,75 201 0 5 1
4 ELMA MÜGE 1799 1702 ADANA 17 b 1 11 w 1 1 b 0 3 w 0 13 b 1 15 w 1 10 b 1 5 25 15,00 180 0 5 5
5 İLKBAHAR NİMET SERAY 1777 1717 MERSİN 18 w 1 12 b ½ 8 w ½ 14 b ½ 6 w ½ 9 b 1 2 w 0 4 24½ 14,50 189 0 2 9
6 WCM DURU İPEK 1738 1566 ESKİŞEHİR 19 b 1 13 w 1 3 b ½ 7 w 0 5 b ½ 8 b 0 14 w ½ 26 12,25 190 0 2 11
7 SÜRAL CEREN 1724 1652 MANİSA 20 w 1 27 b 1 2 w ½ 6 b 1 15 w 1 3 w ½ 1 b 0 5 28 18,75 194½ 0 4 4
8 KOCA ÇİSEM 1659 1643 İZMİR 21 b 1 1 w 0 5 b ½ 19 w 1 14 b 1 6 w 1 3 b 0 26 15,50 187 0 4 7
9 ALADAĞ BEGÜM 1658 1515 MERSİN 22 w 1 2 b 0 12 w 1 15 b 0 20 b 1 5 w 0 18 b 1 4 23½ 11,50 173½ 0 4 10
10 ÇİÇEK FİDAN 1610 1458 ANTALYA 23 b 1 3 w 0 16 b 0 26 w 1 27 b 1 14 w ½ 4 w 0 23½ 8,75 173 0 3 14
11 ÖZYAVUZ BENGİSU 1580 1405 BURSA 24 w 1 4 b 0 18 w ½ 12 b 0 19 w 0 22 b 1 26 w 1 19½ 8,00 151 0 3 15
12 ÖZDEMİR CEMRE 1551 1346 GAZİANTEP 25 b 1 5 w ½ 9 b 0 11 w 1 18 b 1 1 w 0 16 b 0 24 9,50 174 0 3 13
13 ARSLAN GAYE 1549 1352 ORDU 26 w 1 6 b 0 22 w 1 16 b 0 4 w 0 20 b ½ 21 w 0 21½ 5,25 161 0 2 22
14 BAŞ SELİN 1544 1351 BURSA 1 b 0 21 w 1 26 b 1 5 w ½ 8 w 0 10 b ½ 6 b ½ 24½ 11,00 180½ 0 2 12
15 BIÇAKLIOĞLU DİLARA 1537 1287 İSTANBUL 2 w 0 20 b 1 27 w 1 9 w 1 7 b 0 4 b 0 19 w 1 4 26 12,50 180½ 0 4 8
16 EROLTU CEYLAN 1527 1361 İSTANBUL 3 b 0 23 - + 10 w 1 13 w 1 1 b ½ 2 b 0 12 w 1 26½ 14,75 185 0 4 6
17 ŞAHİN ZEYNEP GÖKÇE 1512 1259 TOKAT 4 w 0 22 b 0 19 b ½ 20 w 0 25 b 1 21 w 0 24 w 0 19½ 2,50 141½ 0 1 24
18 ÖZER MELİKE BÜŞRA 1452 1161 KAHRAMANMARAŞ 5 b 0 25 w 1 11 b ½ 21 w 1 12 w 0 19 b ½ 9 w 0 3 21½ 7,75 159 0 2 19
19 TAŞTEKİN EBRAR GÖZDE 1444 1282 ÇORUM 6 w 0 24 b 1 17 w ½ 8 b 0 11 b 1 18 w ½ 15 b 0 3 21½ 8,75 166 0 2 18
20 ATAER MELİSA 1390 1186 İSTANBUL 7 b 0 15 w 0 25 b 1 17 b 1 9 w 0 13 w ½ 27 b 1 19 5,75 168 0 3 16
21 BARUTÇU SİMAY 1380 1131 HATAY 8 w 0 14 b 0 24 w 1 18 b 0 22 w ½ 17 b 1 13 b 1 18 7,75 156 0 3 17
22 TAŞTEKİN ŞEVVAL SENA 1349 1092 ÇORUM 9 b 0 17 w 1 13 b 0 27 w 0 21 b ½ 11 w 0 25 b 0 17 3,25 150½ 0 1 25
23 KARKA KARDELEN 1337   AMASYA 10 w 0 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 16 0,00 54½ 0 0 27
24 İNAÇ FATMA YAREN 1309   KIRIKKALE 11 b 0 19 w 0 21 b 0 25 w 1 26 b ½ 27 w ½ 17 b 1 3 15½ 4,50 145 0 2 20
25 TOSUN AYSU 1203   ANKARA 12 w 0 18 b 0 20 w 0 24 b 0 17 w 0 26 b 0 22 w 1 1 16½ 1,50 142 0 1 26
26 ALTAN KEZBAN 1102   ŞIRNAK 13 b 0 - - 1 14 w 0 10 b 0 24 w ½ 25 w 1 11 b 0 18½ 5,00 134 0 1 23
27 SUNGURTEKİN GÖKSU 1077   KKTC - - 1 7 w 0 15 b 0 22 b 1 10 w 0 24 b ½ 20 w 0 22 6,00 141½ 0 1 21
Turkish Chess Federation © 2016