Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

DANIŞMA BÜLTENİ

bültenn
banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbanktsf logo_2015gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI
17 YAŞ KIZLAR
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Fırat YALÇIN (44555733)
Başhakem: IA Emin Yasa ALTUN (6368808)
Başhakem Yardımcıları: FA Yasemin KAÇAR CANAYDIN (6348440), FA Hakan KARAKAFA (34506950)
Hakemler: NA Serdar KAYA (6333842), NA Selim HORLAR (26303930), NA Rafet GÜLMEZ (6372651), NA Hüseyin GÜNAY (6373372)
Şehir: Antalya / Belek Maritim Pine Beach Otel
Rating-Ø: 1429
Tarih: 18.01.2020 - 25.01.2020
ÇAPRAZ TABLO (7. Turdan Sonra)
B.NO. UNV SOYADI ADI UKD ELO İL 1. TUR 2. TUR 3. TUR 4. TUR 5. TUR 6. TUR 7. TUR PUAN BH. SB BHs Res. Vict. SIRA
1 WCM SADE DEFNE 1874 1926 İZMİR 10 b 1 6 w 1 4 b 1 2 w 0 7 b 1 3 w 1 14 b 1 6 27½ 25,00 199 0 6 1
2 WFM ÇELİK EYLÜL 1912 1865 İSTANBUL 11 w 1 7 b 1 3 w ½ 1 b 1 8 w 1 6 b ½ 5 w 1 6 27 25,75 197½ 0 5 2
3 WCM KAYGISIZ İLAYDA 1908 1824 DENİZLİ 12 b 1 8 w 1 2 b ½ 4 w ½ 6 b 1 1 b 0 7 w 1 5 28 19,75 197 0 4 3
4 MEYLANİ İREM SERDIL 1675 1427 YALOVA 13 w 1 9 b 1 1 w 0 3 b ½ 5 w 0 11 b 1 6 w 0 26 12,00 187½ 0 3 8
5 ÖZKINACI NURSENA 1643 1374 GAZİANTEP 14 b 1 19 w 1 6 b 0 8 w 0 4 b 1 10 w ½ 2 b 0 26 11,75 180½ 0 3 9
6 ERASLAN ECEM 1627 1435 TRABZON 15 w 1 1 b 0 5 w 1 9 b 1 3 w 0 2 w ½ 4 b 1 27½ 16,50 193 0 4 4
7 DALGAR SUDENAZ 1604 1400 ANTALYA 16 b 1 2 w 0 12 b 1 10 w 1 1 w 0 8 b 1 3 b 0 4 28 13,50 181 0 4 6
8 KORUOĞLU SİNEM 1477 1270 BALIKESİR 17 w 1 3 b 0 11 w 1 5 b 1 2 b 0 7 w 0 13 b 1 4 24½ 10,00 183 0 4 7
9 YILDIZ GÜNEŞ 1467 1304 İSTANBUL 18 b 1 4 w 0 19 b 1 6 w 0 14 b ½ 12 w 1 10 b 0 21 8,25 165½ 0 3 11
10 BEZİR ECE İREM 1394 1156 ISPARTA 1 w 0 15 b 1 18 w 1 7 b 0 13 w 1 5 b ½ 9 w 1 22½ 12,25 176½ 0 4 5
11 KALFAOĞLU DEREN 1334 1167 KKTC 2 b 0 14 w 1 8 b 0 17 w 1 12 b ½ 4 w 0 18 w 1 21 6,75 167½ 0 3 12
12 SUCAKLI DURU 1293 1208 ANKARA 3 w 0 17 b 1 7 w 0 18 b 1 11 w ½ 9 b 0 15 w 0 20½ 3,75 164½ 0 2 16
13 ERDOĞAN MERVE 1274   MUĞLA 4 b 0 16 w 1 14 b 0 19 w 1 10 b 0 - - 1 8 w 0 3 20½ 7,50 142 0 2 14
14 KAYA ERVANUR TUANA 1188 1036 HATAY 5 w 0 11 b 0 13 w 1 15 b 1 9 w ½ 16 b 1 1 w 0 22 9,75 167 0 3 10
15 SERBEST BEYZA 1184 1119 BURSA 6 b 0 10 w 0 16 b ½ 14 w 0 - - 1 19 w 1 12 b 1 20 7,75 140 0 2 13
16 BAYAV EBRAR 1179   BİTLİS 7 w 0 13 b 0 15 w ½ - - 1 17 b 1 14 w 0 - - - 18½ 4,00 121½ 0 1 17
17 ÇAPAR ŞEFİKA 1057   DENİZLİ 8 b 0 12 w 0 - - 1 11 b 0 16 w 0 18 b 0 19 b 0 1 17 2,00 127 0 0 19
18 AYDEMİR ELİFNUR     KOCAELİ 9 w 0 - - 1 10 b 0 12 w 0 19 b 0 17 w 1 11 b 0 2 19 3,00 128½ 0 1 18
19 GEÇGEL PAYİZ     ŞIRNAK - - 1 5 b 0 9 w 0 13 b 0 18 w 1 15 b 0 17 w 1 3 17 5,00 137 0 2 15
Turkish Chess Federation © 2016